干式高壓試驗變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。用于對各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。
聯系電話:15950193992
產品概述
干式高壓試驗變壓器(下稱試變)又稱升壓器,它是發電站、供配電系統及科研單位等廣大用戶的基本試驗設備。用于對各種電器產品、電氣設備、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量承受過電壓的能力。
產品符合標準 DL/848.2~2004工頻耐壓試驗裝置。
產品結構
YDJ交流型試驗變壓器、TQSB交直流兩用輕型試驗變壓器采用優質冷軋硅鋼片疊制而成。線圈為同心寶塔形多層圓筒式,低壓線圈在內,高壓線圈在外;這種同軸布置減少了漏磁通,因而增大了繞組間的耦合。產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外形顯得美觀大方。具有體積小、重量輕、外形美觀、移動方便等優點。
工作原理
用工頻AC220V(10KVA以上用380V)電源接入控制箱(臺)(為試驗變壓器配套設備,詳細資料請見控制箱(臺)使用說明書),經自耦調壓器調節0~220V/380V電壓輸入到DYJ(TQSB)試驗變壓器初級繞組。根據電磁感應原理,在次級(高壓)繞組按其與初級繞組匝數之比獲得同等倍數的電壓幅值――工頻高壓。此工頻高壓經高壓硅堆整流及電容器濾波可獲得直流高壓,其中幅值是工頻高壓有效值的
技術參數
1.YDJ系列交流試變技術參數
型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 | |
V | A | ||||||
YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
DYJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的輸入電壓可提高到3000V或者由用戶提出。
干式高壓試驗變壓器